<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“X,Y,Angle of RoadCAD,It&#039;s Free!” 的评论</title>
	<atom:link href="http://xya.in/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xya.in</link>
	<description>Tell you how to calc the x,y &#38;  angle of any curve</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 02:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>fengye 关于 公路坐标计算系统免费版for PPC 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=11&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>fengye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=11#comment-33</guid>
		<description>我要使用侃侃</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我要使用侃侃</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fengye 关于 公路坐标计算系统免费版for PPC 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=11&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>fengye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=11#comment-32</guid>
		<description>我要使用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我要使用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>df 关于 卵形曲线特性研究 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=80&#038;cpage=1#comment-31</link>
		<dc:creator>df</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=80#comment-31</guid>
		<description>很有用 很好 太好啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用 很好 太好啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xya 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>xya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-30</guid>
		<description>这也算回复？！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这也算回复？！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fqc 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>fqc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-27</guid>
		<description>谢谢楼主的分享，学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢楼主的分享，学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>suit 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>suit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-26</guid>
		<description>学习学习，谢谢分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习学习，谢谢分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘丽生 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>刘丽生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-25</guid>
		<description>谢谢楼主的分享，学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢楼主的分享，学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘丽生 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>刘丽生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-24</guid>
		<description>很厉害，向你学习！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很厉害，向你学习！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>StephenQu 关于 缓和曲线参数精确推导 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=53&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>StephenQu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=53#comment-23</guid>
		<description>谢谢楼主的分享，学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢楼主的分享，学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>153763121 关于 卵形曲线特性研究 的评论</title>
		<link>http://xya.in/?p=80&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>153763121</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xya.in/?p=80#comment-22</guid>
		<description>很有用 很好 太好啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用 很好 太好啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
